网站地图
型号 | FB25E |
驱动方式 | 电动 |
驾驶方式 | 坐驾 |
额定载荷 | 2500 Q(kg) |
载荷中心距 | 500 c(mm) |
前悬距 | 459 x(mm) |
轴距 | 1550 Y(mm) |
自重(含蓄电池) | 3290 kg |
轴负载 ,满载时前 / 后轴 | 5270/520 kg |
轴负载 ,空载时前 / 后轴 | 1530/1760 kg |
轮子 ( 橡胶轮 , 高弹性体 , 气胎轮 , 聚胺酯轮 ) | 气胎轮/实芯胎 |
轮胎 ,前轮 | 7.00-12 |
轮胎 ,后轮 | 5.00-8 |
轮 ,前后数量(x = 驱动轮) | 2x / 2 |
前轮轮距 | 974 b10(mm) |
后轮轮距 | 957 b11(mm) |
门架 / 货叉 - 前 / 后倾角 | 6~10° Grad |
门架缩回时高度 | 2050 h1(mm) |
自由提升高度 | 140 h2(mm) |
起升高度 | 2500-5000 h3(mm) |
作业时门架最大高度 | 3500 h4(mm) |
护顶架高度(驾驶室) | 2070 h6(mm) |
座位高度 / 站立高度 | 1070 h7(mm) |
总体长度 | 3475 l1(mm) |
叉面长度 | 2405 l2(mm) |
车体宽度 | 1150 b1b2(mm) |
货叉尺寸 | 40/122/1070 s/e/l(mm) |
叉架 DIN 15 173,等级 / 类型 A ,B | 2A |
叉架宽度 | 1120 b3(mm) |
门架下端离地间隙 | 135 m1(mm) |
轴距中心离地间隙 | 120 m2(mm) |
通道宽度 ,托盘 1000x1200(1200 跨货叉放置 ) | 4010 Ast(mm) |
通道宽度 ,托盘 800x1200(1200 沿货叉放置 ) | 4140 Ast(mm) |
转弯半径 | 2280 Wa(mm) |
行驶速度 ,满载 / 空载 | 15/15 Km/h |
提升速度 ,满载 / 空载 | 0.32/0.35 m/s |
下降速度 ,满载 / 空载 | 0.39/0.34 m/s |
最大牵引力 ,装载 / 卸载 | /N |
最大爬坡能力 ,满载 / 空载 | 15/20 % |
行车制动 | 液压 |
驱动电机功率(交流) | 12 kW |
提升电机功率(交流) | 16 kW |
电池电压 / 额定容量 | 80/230 V/Ah |
电池重量 | 131 Kg |
蓄电池尺寸(长x宽x高) | 658*495*278 /cm |
驱动控制方式 | 交流 |
属具工作压力 | ≤160 bar |
属具流量 | 25 l/min |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | <75 dB(A) |
相关链接