网站地图
| 动力型式 | 内燃 |
| 额定载荷 | 10000 Q(kg) |
| 载荷中心距 | 600 J(mm) |
| 最大起升高度 | 3000 h1(mm) |
| 自由起升高度 | 220 h3(mm) |
| 货叉尺寸 长 x 宽 x 厚 | 1220×175×80 l6xWxT(mm) |
| 门架倾角 前 / 后 | 6/12 º |
| 最小转弯半径 | 4080 R(mm) |
| 最小堆垛通道宽度 | 6620 Ra(mm) |
| 最小离地间隙(门架) | 225 m(mm) |
| 护顶架高度 | 2600 h4(mm) |
| 前悬距 | 718 l3(mm) |
| 最大行驶速度(满载 / 空载) | 20/25 km/h |
| 最大起升速度(满载 / 空载) | 345/425 mm/s |
| 满载爬坡能力 | 20 % |
| 全长 (无货叉) | 4260 L1(mm) |
| 全宽 | 2230 W1 |
| 门架高度 | 2850 mm |
| 作业时最大高度 | 4280 h2(mm) |
| 轮胎 ( 前轮 ) | 9.00-20-14PR |
| 轮胎 ( 后轮 ) | 9.00-20-14PR |
| 轴距 | 2800 l2(mm) |
| 轮距 ( 前轮 / 后轮 ) | 1600/1700 s/p(mm) |
| 自重 ( 无载荷 ) | 12650 kg |
| 蓄电池 ( 电压 / 容量 ) | (12/90)x2 V/Ah |
| 发动机型号 | 潍柴 WP4.1 |
| 额定功率 | 82 kW |
| 额定扭矩 | 480 N m |
| 排量 | 6.594 L |
相关链接