网站地图
动力型式 | 蓄电池 |
额定载荷 | 3000 Q(kg) |
载荷中心距 | 500 c(mm) |
最大起升高度 | 3000 h3(mm) |
自由起升高度 | 145 h2(mm) |
货叉尺寸 长 x 宽 x 厚 | 1070×125×45 s/e/l(mm) |
门架倾角 前 / 后 | 6/12 º |
最小转弯半径 | 2500 Wa(mm) |
最小堆垛通道宽度 | 4350 Ra(mm) |
最小离地间隙(门架) | 120 m1(mm) |
护顶架高度 | 2170 h6(mm) |
前悬距 | 483 x(mm) |
最大行驶速度(满载 / 空载) | 15/15 km/h |
最大起升速度(满载 / 空载) | 345/440 mm/s |
满载爬坡能力 | 15 % |
全长 (有货叉) | 3840 L1(mm) |
全宽 | 1230 b1/b2 |
门架高度 | 2055 h1(mm) |
作业时最大高度 | 4260 h4(mm) |
轮胎 ( 前轮 ) | 28×9-15-12PR |
轮胎 ( 后轮 ) | 6.50-10-10PR |
轴距 | 1750 y(mm) |
轮距 ( 前轮 / 后轮 ) | 1000/970 b10/11(mm) |
自重 ( 无载荷 ) | 4000 kg |
蓄电池 ( 电压 / 容量 ) | 76.8/205(280/410) V/Ah |
行走电机 | 13 kW |
辅助电机 | 13 kW |
相关链接