网站地图
最大工作高度 | 27.6m |
最大平台高度 | 25.6m |
最大作业幅度 | 17.6m |
A 储藏长度 | 12.6m |
B 储藏宽度 | 2.49m |
C 储藏高度 | 2.75m |
D 工作平台长度 | 1.5m |
E 工作平台宽度 | 0.8m |
F 轴距 | 3.05m |
轮距 | 2.49m |
G 最小离地间隙 | 0.42m |
额定载荷(非受限/受限) | 300/454kg |
行驶速度(收藏状态) | 4.5km/h |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
内转弯半径(伸出/缩回) | 4.4m |
外转弯半径(伸出/缩回) | 6.3m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
尾摆 | 1.41m |
最大工作风速 | 12.5m/s |
发动机型号 | 潍柴 WP2.3 (国IV) |
燃油箱容量 | 150L |
控制电压 | 12V DC |
液压油箱容量 | 150L |
驱动方式 | 四驱 |
转向方式 | 前轮转向 |
轮胎型号 | 实心轮胎 |
整机重量 | 17700kg |
相关链接