网站地图
| 最大工作高度 | 22.95m |
| 最大平台高度 | 20.95m |
| 最大作业幅度 | 15.5m |
| A 储藏长度(飞臂折叠) | 9.4m(6.8m) |
| B 储藏宽度 | 2.46m |
| C 储藏高度 | 2.7m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 2.52m |
| 轮距 | 2.46m |
| G 最小离地间隙 | 0.33m |
| 额定载荷 | 300/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 5.2km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 内转弯半径 | 2.69m |
| 外转弯半径 | 5.45m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 1.7m |
| 飞臂摆动角度 | 130°(﹣55°~75°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 48V/315Ah |
| 增程器 | 6kw |
| 充电器 | 48V / 60A |
| 驱动电机 | 3.3kw |
| 举升电机 | 10kw |
| 辅助动力 | 12V DC |
| 燃油箱 | 105L |
| 液压油箱 | 75L |
| 轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 10600kg |
相关链接