网站地图
中联重科直臂产品(增程)
| 最大工作高度 | 28.70m |
| 最大平台高度 | 26.70m |
| 最大作业幅度 | 22.1m |
| A 储藏长度(飞臂折叠) | 11.91m |
| B 储藏宽度 | 2.49m |
| C 储藏高度 | 2.82m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 2.80m |
| 轮距 | 2.49m |
| G 最小离地间隙 | 0.41m |
| 额定载荷 | 300/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 5.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 内转弯半径 | 3.11m |
| 外转弯半径 | 6.16m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 1.61m |
| 飞臂摆动角度 | 130°(-55°~75°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 80V/460Ah |
| 增程器 | 8kw |
| 充电器 | 5kw/80V |
| 驱动电机 | 5.2kw |
| 举升电机 | 30kw |
| 辅助动力 | 12VDC |
| 燃油箱 | 105L |
| 液压油箱 | 120L |
| 轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 17000kg |
相关链接