网站地图
| 最大工作高度 | 44m |
| 最大平台高度 | 42m |
| 最大作业幅度 | 23.8m |
| A 储藏长度(飞臂折叠) | 16.22m |
| B 储藏宽度 | 2.47m |
| C 储藏高度 | 2.86m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 3.81/4.15m |
| 轮距 | 2.49/4.18m |
| G 最小离地间隙 | 0.40m |
| 额定载荷 | 300/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°0) |
| 内转弯半径 | 6.96/2.15m |
| 外转弯半径 | 9.26/5.71m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 1.4m |
| 尾摆 | 1.4m |
| 飞臂摆动角度 | 130°(-55°~75°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 80V/460Ah |
| 增程器 | 15kw |
| 充电器 | 80V/80A |
| 举升电机 | 30kw |
| 辅助动力 | 12VDC |
| 燃油箱 | 105L |
| 液压油箱 | 250L |
| 轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 22120kg |
相关链接