网站地图
最大工作高度 | 50.6m |
最大平台高度 | 48.6m |
最大作业幅度 | 25m |
A 储藏长度(飞臂折叠) | 14.2m |
B 储藏宽度 | 2.5m |
C 储藏高度 | 3.06m |
D 工作平台长度 | 2.44m |
E 工作平台宽度 | 0.91m |
F 轴距 | 5.36/4.69m |
轮距 | 2.5/5.15m |
G 最小离地间隙 | 0.40m |
额定载荷 | 300/454kg |
行驶速度(收藏状态) | 4.5km/h |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
内转弯半径 | 6.79/2.57m |
外转弯半径 | 8.43/6.39m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
尾摆 | 1.95m |
飞臂摆动角度 | 125°(-55°~70°) |
最大工作风速 | 12.5m/s |
电池 | 80V/608Ah |
增程器 | 15KW |
充电器 | 80V/80A |
驱动电机 | 6.5KW |
举升电机 | 30KW |
辅助动力 | 12VDC |
燃油箱 | 105L |
轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
整机重量 | 26000kg |
相关链接