网站地图
| 最大工作高度 | 16.6m |
| 最大平台高度 | 14.6m |
| 最大工作幅度 | 12.7m |
| A 储藏长度 | 9.6m |
| B 储藏宽度 | 2.28m |
| C 储藏高度 | 2.52m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 2.36m |
| 轮距 | 2.28m |
| G 最小离地间隙 | 0.36m |
| 额定载荷(非受限/受限) | 300kg/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 5.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 内转弯半径 | 2.06m |
| 外转弯半径 | 4.78m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 0.9m |
| 飞臂摆度角度 | 130°(-55°~75°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 发动机型号 | 潍柴WP3.2G50 36.8kw(国IV) |
| 燃油箱容量 | 150L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 液压油箱容量 | 90L |
| 驱动方式 | 4WD |
| 转向方式 | 前轮转向 |
| 类型 | 实心轮胎 |
| 整机重量 | 8500kg |
相关链接