网站地图
| 最大工作高度 | 25.1m |
| 最大平台高度 | 23.1m |
| 最大作业幅度 | 18.1m |
| A 储藏长度 | 10.5m |
| B 储藏宽度 | 2.45m |
| C 储藏高度 | 2.75m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 2.52m |
| 轮距 | 2.45m |
| G 最小离地间隙 | 0.4m |
| 额定载荷(非受限/受限) | 300/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 6.0km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% (24°) |
| 内转弯半径 | 2.4m |
| 外转弯半径 | 5.4m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 1.65m |
| 飞臂摆动角度 | 130°(-55°~75°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 发动机型号 | 潍柴WP3.2G50 36.8kw(国IV) |
| 燃油箱容量 | 150L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 液压油箱容量 | 150L |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 转向方式 | 前轮转向 |
| 轮胎型号 | 实心胎 |
| 整机重量 | 12500kg |
相关链接