网站地图
| 最大工作高度 | 40.1m |
| 最大平台高度 | 38.1m |
| 最大作业幅度 | 25m |
| A 整机长度(收藏) | 14.95m |
| 整机长度(装箱) | 11.9m |
| B 整机宽度(收藏) | 2.46m |
| 整机宽度(工作) | 4.07m |
| 整机宽度(装箱) | 2.22m |
| C 整机高度(收藏) | 2.86m |
| 整机高度(装箱) | 2.54m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距(收藏) | 4.15m |
| 轴距(工作) | 3.81m |
| 轮距 | 2.46/4.07m |
| G 最小离地间隙 | 0.4m |
| 额定载荷(非受限/受限) | 300/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.09/5.75m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 1.33m |
| 飞臂摆动角度 | 130°(-55°~75°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 发动机型号 | 潍柴 WP2.3NG75 55.4kw (国Ⅳ) |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 液压油箱容量 | 250L |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 转向方式 | 四轮协同/前轮/蟹行 |
| 类型 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 20900kg |
相关链接