网站地图
| 最大工作高度 | 6.5m |
| A 最大平台高度 | 4.5m |
| B 最小平台高度 | 0.99m |
| C工作平台长度 | 1.29m |
| D 工作平台宽度 | 0.7m |
| 平台延伸尺寸 | 0.6m |
| 整机高度(护栏升起) | 2.1m |
| E整机高度(护栏折叠 ) | 1.74m |
| F 整机长度 | 1.46m |
| G 整机宽度 | 0.81m |
| H 最小离地间隙 | 0.07m |
| 额定载荷 | 240kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 100kg |
| 最大工作人数 | 1 |
| 行驶速度(收藏状态) | 2km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0km/h |
| 转弯半径 | 0m |
| 驱动电机 | 24V/2x0.77KW |
| 上升/下降时间 | 23/25s |
| 最大爬坡能力 | 25%(14°) |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 1.7°/1.7° |
| 驱动 | 双后轮 |
| 多盘刹车 | 双后轮 |
| 蓄电池 | 2×12V/120Ah(C5) |
| 充电器 | 24V/30A |
| 整机重量 | 895kg G |
相关链接