网站地图
最大工作高度 | 7.8m |
A 最大平台高度 | 5.8m |
B 最小平台高度 | 1.13m |
C 工作平台长度 | 1.65m |
D 工作平台宽度 | 0.74m |
平台延伸尺寸 | 0.9m |
整机高度(护栏升起) | 2.27m |
E 整机高度(护栏折叠) | 1.88m |
F 整机长度 | 2.19m |
G 整机宽度 | 1.15m |
H 最小离地间隙 | 0.08m |
额定载荷 | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 室外2 |
行驶速度(收藏状态) | 2km/h |
行驶速度(起升状态) | 0km/h |
转弯半径 | 0m |
驱动电机 | 24V/2×2KW |
上升/下降时间 | 20/24s |
最大爬坡能力 | 30%(17°) |
最大工作角度(侧向/纵向) | 12°/7° |
驱动 | 双后轮 |
多盘刹车 | 双后轮 |
蓄电池 | 4×12V/240Ah(C5) |
充电器 | 24V/30A |
整机重量 | 1900kg |
相关链接