网站地图
| 最大工作高度 | 14.3m |
| A 最大平台高度 | 12.3m |
| B 最小平台高度 | 1.65m |
| C 工作平台长度 | 2.90m |
| D 工作平台宽度 | 1.52m |
| 平台延伸尺寸 | 1.5m |
| 整机高度(护栏升起) | 2.75m |
| E 整机高度(护栏折叠) | 2.05m |
| F 整机长度(带支腿/不带支腿) | 3.71m |
| G 整机宽度 | 1.77m |
| H 轴距 | 2.29m |
| I 最小离地间隙 | 0.24m |
| 额定载荷 | 450kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 行走高度 | 全高度 |
| 最大工作人数 | 室内3 室外2 |
| 行驶速度(收藏状态) | 5km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
| 转弯半径-内侧 | 2.0m |
| 转弯半径-外侧 | 4.2m |
| 上升/下降时间 | 55/45s |
| 最大爬坡能力 | 40%(22°) |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 2°/3° |
| 驱动 | 4驱 |
| 轮胎 | 实心轮胎 |
| 发动机型号 | Kubota D1105 |
| 液压油箱 | 70L |
| 柴油箱 | 50L |
| 整机重量(带支腿/不带支腿) | 5200kg |
相关链接