网站地图
| 最大工作高度 | 13.8m |
| A 最大平台高度 | 11.8m |
| B 最小平台高度 | 1.65m |
| C 工作平台长度 | 2.75m |
| D 工作平台宽度 | 1.52m |
| 平台延伸尺寸 | 1.2m |
| 整机高度(护栏升起) | 2.74m |
| E 整机高度(护栏折叠) | 2.05m |
| F 整机长度 | 3.5m |
| G 整机宽度 | 1.75m |
| H 轴距 | 1.95m |
| I 最小离地间隙 | 0.24m |
| 额定载荷 | 350kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 行走高度 | 全高度 |
| 最大工作人数 | 室内3 室外2 |
| 行驶速度(收藏状态) | 6km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
| 转弯半径-内侧 | 2.0m |
| 转弯半径-外侧 | 4.2m |
| 举升电机 | 5.0kw |
| 驱动电机 | 2×3.3kw |
| 上升/下降时间 | 55/50s |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 2°/3° |
| 控制 | 比例控制 |
| 驱动 | 两驱 |
| 刹车 | 双后轮 |
| 轮胎 | 实心轮胎 |
| 电池 | 8×6V/240Ah(C5) |
| 充电机 | 48V/40A |
| 整机重量 | 4900kg |
相关链接