网站地图
| 最大工作高度 | 11.2m |
| 最大平台高度 | 9.2m |
| 最大工作幅度 | 3.23m |
| 最大跨越高度 | 7.75m |
| A 储藏长度 | 2.7m |
| B 储藏宽度 | 1m |
| C 储藏高度 | 1.99m |
| D 工作平台长度 | 0.76m |
| E 工作平台宽度 | 0.99m |
| F 轴距 | 1.2m |
| G 最小离地间隙(收藏状态) | 0.065m |
| H 最小离地间隙(起升状态) | 0.015m |
| 额定载荷 | 200kg |
| 最大工作人数(室内/室外) | 2/1 |
| 行驶速度(收藏状态) | 4.5km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
| 转弯半径-内侧 | 0.2m |
| 转弯半径-外侧 | 1.61m |
| 起升电机 | AC 24V/3kw |
| 驱动电机 | AC 24V/2×0.7kw |
| 上升/下降时间 | 42/40s |
| 最大爬坡能力 | 25% (14°) |
| 最大工作角度 | 2.5° |
| 控制 | 比例控制 |
| 驱动 | 双后轮 |
| 轮胎 | 实心无痕轮胎 |
| 蓄电池 | 4×6V/240Ah(c5) |
| 充电机 | 24V/30A |
| 整机重量 | 2990kg |
相关链接