网站地图
| 最大工作高度 | 5.8m |
| A 最大平台高度 | 3.8m |
| B 最小平台高度 | 0.6m |
| C 工作平台长度 | 1.02m |
| D 工作平台宽度 | 0.76m |
| K 平台延伸尺寸 | 0.5m |
| E 整机高度 | 1.72m |
| F 整机长度 | 1.39m |
| G 整机宽度 | 0.78m |
| H 轴距 | 1.06m |
| I 最小离地间隙(收藏状态) | 0.065m |
| J 最小离地间隙(起升状态) | 0.017m |
| 额定载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数(室内/室外) | 2/1 |
| 行驶速度(收藏状态) | 4km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
| 转弯半径-内侧 | 0.14m |
| 转弯半径-外侧 | 1.43m |
| 起升电机 | 24V/2.5KW |
| 驱动电机 | 24V/2×0.6KW |
| 上升/下降时间 | 18/21s |
| 最大爬坡能力 | 25%(14°) |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° |
| 控制 | 比例控制 |
| 驱动 | 双前轮 |
| 多盘刹车 | 双前轮 |
| 轮胎 | 实心无痕轮胎 |
| 充电机 | 24V/30A |
| 蓄电池 | 2×12V/120Ah(C5) |
| 整机重量 | 900kg |
相关链接