网站地图
| 最大工作高度(室内/室外) | 7.8m/6.4m |
| A - 最大平台高度(室内/室外) | 5.8m/4.4m |
| B 最小平台高度 | 1.05m |
| C 工作平台长度 | 1.65m |
| D 工作平台宽度 | 0.74m |
| 平台延伸尺寸 | 0.91m |
| 整机高度(护栏升起) | 2.20m |
| E 整机高度(护栏折叠) | 1.79m |
| F 整机长度 | 1.85m |
| G 整机宽度 | 0.76m |
| H 轴距 | 1.37m |
| I 最小离地间隙(收藏状态) | 0.06m |
| J 最小离地间隙(起升状态) | 0.016m |
| 额定载荷 | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数 | 2/1 |
| 行驶速度(收藏状态) | 4km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 转弯半径-内侧 | 0.1m |
| 转弯半径-外侧 | 1.6m |
| 起升电机 | 24V/1.8KW |
| 驱动电机 | 24V/0.6KW |
| 上升/下降时间 | 25s/25s |
| 最大爬坡能力 | 25%(14°) |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° |
| 驱动 | 双前轮 |
| 多盘刹车 | 双前轮 |
| 轮胎 | ф323mm×100mm |
| 蓄电池 | 4×6V/170Ah(C5) |
| 充电器 | 24V/30A |
| 整机重量 | 1455kg |
相关链接