网站地图
| 最大工作高度(室内/室外) | 6.2m/5.6m |
| A - 最大平台高度(室内/室外) | 4.2m/3.6m |
| B 最小平台高度 | 0.95m |
| C 工作平台长度 | 1.29m |
| D 工作平台宽度 | 0.7m |
| 平台延伸尺寸 | 0.6m |
| 整机高度(护栏升起) | 2.05m |
| E 整机高度(护栏折叠) | 1.7m |
| F 整机长度 | 1.44m |
| G 整机宽度 | 0.76m |
| H 轴距 | 1.05m |
| I 最小离地间隙(收藏状态) | 0.06m |
| J 最小离地间隙(起升状态) | 0.017m |
| 额定载荷 | 240kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 100kg |
| 最大工作人数 | 2/1 |
| 行驶速度(收藏状态) | 4km/h |
| 行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 转弯半径-内侧 | 0.4m |
| 转弯半径-外侧 | 1.6m |
| 起升电机 | 24V/1.2KW |
| 驱动电机 | 24V/0.45KW |
| 上升/下降时间 | 25s/25s |
| 最大爬坡能力 | 30%(17°) |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° |
| 驱动 | 双后轮 |
| 多盘刹车 | 双后轮 |
| 轮胎 | ф230mmX80mm |
| 蓄电池 | 2×12V/88Ah(C5) |
| 充电器 | 24V/15A |
| 整机重量 | 920kg |
相关链接