网站地图
| 最大工作高度 | 18m |
| 最大平台高度 | 16m |
| 最大工作幅度 | 9.97m |
| 最大跨越高度 | 8m |
| A 储藏长度 | 7.95m |
| B 储藏宽度 | 2.27m |
| C 储藏高度 | 2.23m |
| D 工作平台长度 | 1.83m |
| E 工作平台宽度 | 0.76m |
| F 轴距 | 2.36m |
| G 最小离地间隙 | 0.42m |
| 额定载荷(非受限/受限) | 250kg/360kg |
| 最大行驶速度 | 6km/h |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 轮轴摆动高度 | 0.1m |
| 内转弯半径 | 2.06m |
| 外转弯半径 | 4.78m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| H 尾摆 | 0 |
| 最大工作角度 | 5° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 发动机型号 | 潍柴WP3.2 |
| 燃油箱容积 | 150L |
| 辅助动力 | 12V |
| 控制电压 | 12V |
| 液压系统容量 | 110L |
| 液压油箱容量 | 80L |
| 轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 8550kg |
相关链接