网站地图
| 最大工作高度 | 21.38m |
| 最大平台高度 | 19.38m |
| 最大工作幅度 | 12.1m |
| 最大跨越高度 | 8.25m |
| A 储藏长度 | 8.8m |
| B 储藏宽度 | 2.46m |
| C 储藏高度 | 2.52m |
| D 工作平台长度 | 2.44 m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 2.52m |
| G 最小离地间隙 | 0.4m |
| 额定载荷(非受限/受限) | 250kg/360kg |
| 最大行驶速度 | 5.2km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 轮轴摆动高度 | 0.20m |
| 内转弯半径 | 2.78m |
| 外转弯半径 | 5.49m |
| 转台回转角度 | 360° 连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| H 尾摆 | 0.64m |
| 最大工作角度 | 3°/5° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 48V/315Ah |
| 充电机 | 48V/60A |
| 增程器 | 6kW |
| 驱动电机 | AC 32V |
| 举升电机 | AC 32V |
| 辅助动力 | 12V DC |
| 液压油箱 | 75L |
| 燃油箱容积 | 105L |
| 轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 9750kg |
相关链接