网站地图
| 最大工作高度 | 17.8m |
| 最大平台高度 | 15.8m |
| 最大工作幅度 | 9.9m |
| 最大跨越高度 | 7.7m |
| A 储藏长度 | 7.8m |
| B 储藏宽度 | 1.95m |
| C 储藏高度 | 2m |
| D 工作平台长度 | 1.83m |
| E 工作平台宽度 | 0.76m |
| F 轴距 | 2.05m |
| G 最小离地间隙 | 0.2m |
| 额定载荷(未受限/受限) | 230kg |
| 最大行驶速度 | 4.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 30%(17°) |
| 轮轴摆动高度 | / |
| 内转弯半径 | 0.7m |
| 外转弯半径 | 3.35m |
| 转台回转角度 | 355°非连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| H 尾摆 | 0.2m |
| 最大工作角度 | 3.5°/5° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 24×2V/375Ah |
| 充电机 | 48V/60A |
| 驱动电机 | AC 32V |
| 举升电机 | AC 32V |
| 辅助动力 | 电动应急泵 |
| 液压油箱 | 30L |
| 类型 | 实心轮胎 |
| 整机重量 | 7900kg |
相关链接