网站地图
| 最大工作高度 | 16m |
| 最大平台高度 | 14m |
| 最大工作幅度 | 8.14m |
| 最大跨越高度 | 7.74m |
| A 储藏长度 | 6.5m |
| B 储藏宽度 | 1.75m |
| C 储藏高度 | 2m |
| D 工作平台长度 | 1.52m |
| E 工作平台宽度 | 0.76m |
| F 轴距 | 2.05m |
| G 最小离地间隙 | 0.20m |
| 额定载荷 | 230kg |
| 最大行驶速度 | 6.1km/h |
| 最大爬坡能力 | 30%(17°) |
| 内转弯半径 | 0.79m |
| 外转弯半径 | 3.15m |
| 转台回转角度 | 360° 非连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| H 尾摆 | 0.2m |
| 最大工作角度 | 3°/4° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 24x2V/320Ah(C5) |
| 充电器 | 48V/40A |
| 驱动电机 | AC 32V |
| 举升电机 | AC 32V |
| 辅助动力 | 电动应急泵 |
| 液压油箱 | 30L |
| 轮胎型号 | 实心轮胎 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 6700kg |
相关链接