网站地图
| 最大工作高度 | 11.55m |
| 最大平台高度 | 9.55m |
| 最大工作幅度 | 6.85m |
| 最大跨越高度 | 4.6m |
| A 储藏长度 | 5.5m |
| B 储藏宽度 | 1.19m |
| C 储藏高度 | 1.98m |
| D 工作平台长度 | 1.17m |
| E 工作平台宽度 | 0.76m |
| F 轴距 | 1.65m |
| G 最小离地间隙 | 0.1m |
| I 运输长度 | 3.95m |
| J 运输高度 | 2.45m |
| 额定载荷 | 230kg |
| 最大行驶速度 | 5km/h |
| 最大爬坡能力 | 35% |
| 内转弯半径 | 1.7m |
| 外转弯半径 | 3.25m |
| 转台回转角度 | 355°非连续 |
| 飞臂摆动角度 | ±90° |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| H 尾摆 | 0m |
| 最大工作角度 | 3° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 电池 | 24×2V/330Ah |
| 充电器 | 48V/40A |
| 驱动电机 | AC 32V |
| 举升电机 | DC 48V |
| 辅助动力 | 电动泵 |
| 液压油箱 | 15L |
| 轮胎型号 | 无痕轮胎 |
| 整机重量 | 6550kg |
相关链接