网站地图
| 最大作业高度 | 30m |
| 最大作业幅度 | 16.5m |
| 最大作业高度时的作业幅度 | 3.8m |
| 最大作业幅度时的作业高度 | 5.35m |
| A 储藏长度 | 5.995m |
| B 储藏宽度 | 2.095m |
| C 储藏高度 | 3.09m |
| D 工作平台长度 | 1.8m |
| E 工作平台宽度 | 0.7m |
| 额定载荷 | 120/200kg |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 360°连续 |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 底盘品牌及型号 | 上汽 SH1043PFDCNZY1 |
| 轴距 | 2.85m |
| 发动机额定功率 | 103kw/3200rpm |
| 辅助动力 | 应急泵 |
| 控制电压 | 12V |
| 前悬 | 1.09m |
| 后悬 | 1.72m |
| 接近角 | 18° |
| 离去角 | 13° |
| 驾驶室乘员人数 | 2人 |
| 最高行驶速度 | 100km/h |
| 整机重量 | 4485kg |
相关链接