网站地图
| 最大作业高度 | 20.75m |
| 最大作业幅度 | 14.6m |
| 最大作业高度时的作业幅度 | 2.5m |
| 最大作业幅度时的作业高度 | 5.4m |
| A 储藏长度 | 5.995m |
| B 储藏宽度 | 2.09m |
| C 储藏高度 | 2.98m |
| D 工作平台长度 | 1.4m |
| E 工作平台宽度 | 0.7m |
| 额定载荷 | 120/200kg |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 330° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 底盘品牌及型号 | 江铃JX1041TCD26 |
| 轴距 | 轴距 2.8m |
| 发动机额定功率 | 85kw |
| 辅助动力 | 应急泵 |
| 控制电压 | 12V |
| 前悬 | 1.075m |
| 后悬 | 1.77m |
| 接近角 | 19° |
| 离去角 | 13° |
| 驾驶室乘员人数 | 2人 |
| 最高行驶速度 | 100km/h |
| 整机重量 | 4495kg |
相关链接