网站地图
| A 总长 | 6.31m |
| B 总宽 | 2.28m |
| C 总高 | 2.57m |
| F 轴距 | 3.07m |
| G 离地间隙 | 0.42m |
| 额定载荷 | 4000kg |
| 最大举升高度 | 13.8m |
| 最大举升时载荷 | 3000kg |
| 最大前伸长度 | 9.3m |
| 最大前伸时载荷 | 1500kg |
| 整机重量 | 11800kg |
| 最大牵引力 | 72kN |
| 车架调平角度 | ±10° |
| 外转半径 | 3.8m |
| 品牌/型号 | Cummins QSF 3.8/Cummins F3.8 |
| 额定功率 | 73/55Kw |
| 最大扭矩 | 420/400Nm |
| 缸数 | 4 |
| 排量 | 3760ml |
| 传动方式 | 静液压 |
| 最大行驶速度 | 30/25km/h |
| 转向方式 | 前轮/四轮/蟹行 |
| 轮胎型号 | 400/80R24 |
| 工作泵类型 | 柱塞泵 |
| 液压流量-压力 | 135L/min-280bar |
| 液压油箱 | 145L |
| 燃油箱 | 145L |
| 货叉尺寸 | 1220×122×50mm |
| 货叉架翻转角度 | 126° |
| 空载最大变幅速度 | 18/13s |
| 空载最大伸缩速度 | 17/15s |
| 空载货叉抬臂速度 | 5s |
| 空载货叉回缩速度 | 5s |
相关链接