网站地图
| A 总长 | 3.95m |
| B 总宽 | 1.84m |
| C 总高 | 1.98m |
| F 轴距 | 2.35m |
| G 离地间隙 | 0.33m |
| 额定载荷 | 2500kg |
| 最大举升高度 | 6m |
| 最大举升时载荷 | 2000kg |
| 最大前伸长度 | 3.43m |
| 最大前伸时载荷 | 800kg |
| 整机重量 | 4970kg |
| 最大牵引力 | 35.5kN |
| 外转半径 | 3.38m |
| 品牌/型号 | KUBOTA V3307-CR-T-EW08M/KUBOTA V3307-DI-T-MAR1-ET02 |
| 额定功率 | 54.6Kw |
| 最大扭矩 | 289.3/265Nm |
| 缸数 | 4 |
| 排量 | 3310ml |
| 传动方式 | 静液压 |
| 最大行驶速度 | 25km/h |
| 转向方式 | 前轮/四轮/蟹行 |
| 轮胎型号 | 12.00-16.5 6.5m |
| 工作泵类型 | 齿轮泵 |
| 液压流量-压力 | 88-250L/min-bar |
| 液压油箱 | 110L |
| 燃油箱 | 65L |
| 货叉尺寸 | 1220×100×45mm |
| 货叉架翻转角度 | 130° |
| 空载最大变幅速度 | 7.5/6.5s |
| 空载最大伸缩速度 | 6/5s |
| 空载货叉抬臂速度 | 4s |
| 空载货叉回缩速度 | 3.5s |
相关链接