网站地图
G 最小离地间隙 | 0.4m |
F 轴距 | 2.52m |
E 工作平台宽度 | 0.91m |
D 工作平台长度 | 2.44m |
C 储藏高度 | 2.52m |
B 储藏宽度 | 2.46m |
A 储藏长度 | 8.8m |
最大跨越高度 | 8.25m |
最大工作幅度 | 12.1m |
最大平台高度 | 19.38m |
最大工作高度 | 21.38m |
最大工作风速 | 12.5m/s |
最大工作角度 | 3°/5° |
H 尾摆 | 0.64m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 355°非连续 |
外转弯半径 | 5.49m |
内转弯半径 | 2.78m |
轮轴摆动高度 | 0.20m |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度 | 5.2km/h |
额定载荷(非受限/受限) | 250kg/360kg |
液压油箱 | 75L |
辅助动力 | 12V |
举升电机 | AC 32V |
驱动电机 | AC 32V |
充电器 | 48V/60A |
电池 | 51.2V/315Ah锂电 |
轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
整机重量 | 9250kg |
相关链接