网站地图
G 最小离地间隙 | 0.36m |
F 轴距 | 2.36m |
E 工作平台宽度 | 0.76m |
D 工作平台长度 | 1.83m |
C 储藏高度 | 2.23m |
B 储藏宽度 | 2.3m |
A 储藏长度 | 7.7m |
最大跨越高度 | 8m |
最大工作幅度 | 9.72m |
最大平台高度 | 15.8m |
最大工作高度 | 17.8m |
最大工作风速 | 12.5m/s |
最大工作角度 | 5° |
H 尾摆 | 0.2m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 360° 非连续 |
外转弯半径 | 4.78m |
内转弯半径 | 2.06m |
轮轴摆动高度 | 200mm |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
最大行驶速度 | 5.5km/h |
额定载荷 | 250kg |
液压油箱 | 30L |
辅助动力 | 12V电动应急泵 |
举升电机 | AC 32V |
驱动电机 | AC 32V |
充电器 | 48V/60A |
电池 | 48V/315Ah 锂电池 |
轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
整机重量 | 7300kg |
相关链接