网站地图
G 最小离地间隙 | 0.20m |
F 轴距 | 2.05m |
E 工作平台宽度 | 0.76m |
D 工作平台长度 | 1.52m |
C 储藏高度 | 2m |
B 储藏宽度 | 1.75m |
A 储藏长度 | 6.5m |
最大跨越高度 | 7.74m |
最大工作幅度 | 8.14m |
最大平台高度 | 14m |
最大工作高度 | 16m |
最大工作风速 | 12.5m/s |
最大工作角度 | 3°/4° |
H 尾摆 | 0.2m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 360° 非连续 |
外转弯半径 | 3.15m |
内转弯半径 | 0.79m |
最大爬坡能力 | 30%(17°) |
最大行驶速度 | 5.4km/h |
额定载荷 | 230kg |
液压油箱 | 30L |
辅助动力 | 电动应急泵 |
举升电机 | AC 32V |
驱动电机 | AC 32V |
充电器 | 48V/60A |
电池 | 48V/315Ah锂电 |
轮胎型号 | 实心轮胎 泡沫填充轮胎 |
整机重量 | 6700kg |
相关链接