网站地图
整机重量 | 21000kg |
轮胎型号 | 385/65-24实心轮胎 |
转向方式 | 前轮转向 |
驱动方式 | 四驱 |
液压油箱容量 | 150L |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容量 | 150L |
发动机型号 | 潍柴WP2.3 |
最大工作风速 | 5.4m/s-12.5m/s(根据载荷面积而不同) |
尾摆(收/伸 ) | 1.67m |
转台回转角度 | 360°连续 |
外转弯半径(收/伸 ) | 6.86m |
内转弯半径(收/伸 ) | 3.66m |
最大爬坡能力 | 30%(16.7°) |
行驶速度(收藏状态) | 5.5km/h |
额定载荷(非受限/受限) | 1250kg |
G 最小离地间隙 | 0.40m |
轮距(收/伸 ) | |
F轴距 | 3.05m |
C储藏高度 | 2.80m |
B储藏宽度 | 2.49m |
A储藏长度 | 11.9m |
最大作业幅度 | 11.9m |
最大工作高度 | 29.9m |
相关链接