网站地图
整机重量 | 18600kg |
轮胎型号 | 385/65-24实心轮胎 385/55-24.5 泡沫填充轮胎 |
液压油箱 | 125L |
辅助动力 | 2kW,1.3CC |
驱动/泵电机 | 30kW |
充电器 | 6kW |
电池 | 460AH |
最大工作风速 | 12.5m/s |
飞臂摆动角度 | -55°~75° |
尾摆 | 1.52m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 360° |
外转弯半径 | 6.15m |
内转弯半径 | 3.11m |
最大爬坡能力 | 45% |
行驶速度(收藏状态) | 5.5km/h |
额定载荷(非受限/受限) | 300/454kg |
G 最小离地间隙 | 0.41m |
轮距 | 2.49m |
F 轴距 | 2.8m |
E 工作平台宽度 | 0.91m |
D 工作平台长度 | 2.44m |
C 储藏高度 | 2.75m |
B 储藏宽度 | 2.49m |
A 储藏长度 | 12.9m |
最大作业幅度 | 19.2m |
最大平台高度 | 32.3m |
最大工作高度 | 34.3m |
相关链接