网站地图
整机重量 | 10400kg |
轮胎型号 | 33×12D610 |
液压油箱 | 75L |
辅助动力 | 12V DC |
举升电机 | 10KW |
驱动电机 | 3.3KW |
充电器 | 48V / 60A |
电池 | 2*24V/440Ah(铅酸) 51.2V/375Ah(锂电) |
最大工作风速 | 12.5m/s |
飞臂摆动角度 | 130°(﹣55°~75°) |
尾摆 | 1.7m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 360°连续 |
外转弯半径 | 5.45m |
内转弯半径 | 2.69m |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
行驶速度(收藏状态) | 5.2km/h |
额定载荷(非受限/受限) | 300/454kg |
G 最小离地间隙 | 0.33m |
轮距 | 2.46m |
F 轴距 | 2.52m |
E 工作平台宽度 | 0.91m |
D 工作平台长度 | 2.44m |
C 储藏高度 | 2.7m |
B 储藏宽度 | 2.46m |
A 储藏长度 | 9.4m(6.8m) |
最大作业幅度 | 15.5m |
最大平台高度 | 20.95m |
最大工作高度 | 22.95m |
相关链接