网站地图
J 最小离地间隙(起升状态) | 0.02m |
I 最小离地间隙(收藏状态) | 0.11m |
H 轴距 | 1.85m |
G 整机宽度 | 0.81m |
F 整机长度 | 2.49m |
整机高度(护栏折叠) | 1.9m |
E 整机高度(护栏升起) | 2.4m |
平台延伸尺寸 | 0.91m |
D 工作平台宽度 | 0.81m |
C 工作平台长度 | 2.30m |
B 最小平台高度 | 1.26m |
A 最大平台高度 | 8.00m |
最大工作高度 | 10.00m |
轮胎 | 实心轮胎 |
多盘刹车 | 双后轮 |
驱动 | 双前轮 |
控制 | 比例控制 |
最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° |
最大爬坡能力 | 25%/14° |
上升/下降时间 | 31s/40s |
起升/驱动电机 | 24V/3.3KW |
转弯半径-外侧 | 2.1m |
转弯半径-内侧 | 0.1m |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
行驶速度(收藏状态) | 3.5km/h |
最大工作人数 | 2 |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
额定载荷 | 230kg |
充电器 | 24V/30A |
蓄电池 | 135Ah 锂电 |
整机重量 | 2060kg |
相关链接