网站地图
| 最大工作高度 | 72.3m |
| 最大平台高度 | 70.3m |
| 最大作业幅度 | 32.6m |
| A 储藏长度 | 16.5m |
| B 储藏宽度 | 2.5m |
| C 储藏高度 | 3.16m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| F 轴距 | 6.2/5.4m |
| 轮距 | 2.5/5.6m |
| G 最小离地间隙 | 0.40m |
| 额定载荷(非受限/受限) | 230/300/454kg |
| 行驶速度(收藏状态) | 4.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 40%(22°) |
| 内转弯半径 | 7.42/2.69m |
| 外转弯半径 | 9.8/7.39m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 尾摆 | 2.1m |
| 飞臂摆动角度 | 125°(﹣55°~70°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 发动机型号 | 康明斯 F4.5 74kw(国IV) |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 液压油箱容量 | 480L |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 转向方式 | 四轮协同/前轮/蟹行 |
| 轮胎型号 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量 | 38300kg |
相关链接