网站地图
整机重量 | 16600kg |
轮胎型号 | 385/65-24实心胎 |
转向方式 | 前轮转向 |
驱动方式 | 四驱 |
液压油箱容量 | 150L |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容量 | 150L |
发动机型号 | 潍柴WP2.3NG75E441 |
最大工作风速 | 12.5m/s |
飞臂摆动角度 | 130°(-55°~75°) |
尾摆 | 1.5m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 360°连续 |
外转弯半径 | 6.1m |
内转弯半径 | 3.5m |
最大爬坡能力 | 45 (24°) |
行驶速度(收藏状态) | 5.5km/h |
额定载荷(非受限/受限) | 230/340kg |
G 最小离地间隙 | 0.4m |
轮距 | 2.49m |
F 轴距 | 2.8m |
E 工作平台宽度 | 0.91m |
D 工作平台长度 | 2.44m |
C 储藏高度 | 2.8 |
B 储藏宽度 | 2.49m |
A 储藏长度 | 12.9m |
最大作业幅度 | 19.8 |
最大平台高度 | 26.6m |
最大工作高度 | 28.6 |
相关链接