网站地图
I 最小离地间隙 | 0.24m |
H 轴距 | 1.95m |
G 整机宽度 | 1.75m |
F 整机长度 | 3.5m |
整机高度(护栏折叠) | 2.05m |
E 整机高度(护栏升起) | 2.74m |
平台延伸尺寸 | 1.2m |
D 工作平台宽度 | 1.52m |
C 工作平台长度 | 2.75m |
B 最小平台高度 | 1.65m |
A 最大平台高度 | 11.8m |
最大工作高度 | 13.8m |
轮胎 | 实心轮胎 |
驱动 | 2驱 |
最大工作角度(侧向/纵向) | 2°/3° |
最大爬坡能力 | 40% |
上升/下降时间 | 55/50s |
转弯半径-外侧 | 4.2m |
转弯半径-内侧 | 2.0m |
行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
行驶速度(收藏状态) | 6km/h |
最大工作人数 | 室内3 室外2 |
行走高度 | 全高度 |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
额定载荷 | 350kg |
充电机 | 48V/35A |
电池 | 8×6V/220Ah(DISCOVER) 8×6V/230Ah(QUIMO) |
整机重量 | 4900kg |
相关链接