网站地图
G 最小离地间隙 | 0.4m |
轮距 | 2.49m |
F 轴距 | 2.8m |
E喷漆罩高度 | 0.85m |
D喷漆罩宽度 | 1.43m |
C 储藏高度 | 2.8m |
B 储藏宽度 | 2.49m |
A 储藏长度 | 12.9m |
最大工作幅度 | 18.2m |
最大工作高度 | 26m |
最大工作风速 | 12.5m/s |
最大工作角度 | 5° |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
外转弯半径 | 6.1m |
内转弯半径 | 3.5m |
行驶速度(收藏姿态) | 5.5km/h |
尾摆 | 1.5m |
转台回转角度 | 360°连续 |
喷涂机带载数量 | 2台 |
喷涂机带载数量 | 2台 |
最大喷涂效率 | 15m²/min |
喷头数量 | 4个 |
喷涂宽度 | 1.25m |
转向方式 | 后轮转向 |
驱动方式 | 四驱 |
液压油箱 | 150L |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容量 | 150L |
发动机型号 | 潍柴WP2.3NG75E441 |
轮胎型号 | 385/65-24实心胎 |
整机重量 | 16900kg |
相关链接