网站地图
| 最大工作高度 | 27.7m |
| 最大工作幅度 | 20.5m |
| A 储藏长度 | 12.2m |
| B 储藏宽度 | 2.49m |
| C 储藏高度 | 2.84m |
| F 轴距 | 2.8m |
| 轮距 | 2.11m |
| G 最小离地间隙 | 0.40m |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 最大工作角度 | 5° |
| H 尾摆 | 1.6m |
| 摆缸摆动角度 | ±90° |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 外转弯半径 | 6.86m |
| 内转弯半径 | 3.66m |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 最大行驶速度 | 5.5km/h |
| 超高压水压力 | ≤280Mpa |
| 废水回收率 | ≥90% |
| 作业质量 | Sa2.5 |
| 作业效率 | 0~50m²/h |
| 转向方式 | 前轮转向 |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 液压油箱 | 230L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 燃油箱容量 | 150L |
| 发动机型号 | 潍柴WP2.3NG75E441 |
| 轮胎型号 | 15-625泡沫填充式轮胎 |
| 整机重量 | 18900kg |
相关链接