网站地图
| 最大工作高度 | 6.0m |
| 最大工作幅度 | 4.9m |
| 作业宽度 | 0.52m |
| A 储藏长度 | 6.5m |
| B 储藏宽度 | 1.5m |
| C 储藏高度 | 1.3m |
| G 最小离地间隙 | 0.15m |
| 接近角 | 23%(13°) |
| 离去角 | 15.8%(9°) |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 最大工作角度 | 5° |
| 清洗盘旋转角度 | ±180° |
| 回转角度 | ±30° |
| 最小转弯半径 | 0 |
| 回转角度 | ±30° |
| 清洗盘旋转角度 | ±180 |
| 最大工作角度 | 5° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 作业效率 | 0~50m²/h |
| 作业质量 | Sa2.5 |
| 废水回收率 | ≥90% |
| 超高压水压力 | ≤280Mpa |
| 最大行驶速度 | 1.6km/h |
| 回转角度 | ±30° |
| 清洗盘旋转角度 | ±180° |
| 最大工作角度 | 5° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 转弯半径 | 0 |
| 驱动方式 | 柴油动力 |
| 燃油箱容量 | 180L |
| 电池容量 | 120Ah |
| 控制电压 | 12VDC |
| 液压油箱容量 | 200L |
| 驱动方式 | 液压驱动 |
| 底盘形式 | 橡胶履带底盘 |
| 整机重量 | 5300kg |
相关链接