网站地图
| 最大工作高度 | 28.7m |
| 最大工作幅度 | 20m |
| A 储藏长度 | 14.8m |
| B 储藏宽度 | 2.49m |
| C 储藏高度 | 2.8m |
| D工作平台长度 | 2.44m |
| E工作平台宽带 | 0.91m |
| F 轴距 | 2.8m |
| 轮距 | 2.49m |
| G 最小离地间隙 | 0.384m |
| 滚刷宽度 | 2m |
| 滚刷直径 | 550mm |
| 清洗机具重量 | 145kg |
| 最高清洗效率 | 24m²/min |
| 额定载荷 | 110kg |
| 清洗流量 | 9-12L/min |
| 水箱容积 | 940L |
| 内转弯半径 | 3.5m |
| 外转弯半径 | 6.1m |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 最大工作角度 | 5° |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 发动机型号 | 潍柴WP2.3NG75E441 |
| 燃油箱容量 | 150L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 液压油箱 | 150L |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 转向方式 | 前轮转向 |
| 轮胎型号 | 385/65-24实心胎 |
| 整机重量 | 17000kg |
相关链接