网站地图
工作状态单个支腿压力 | 31.89KN |
工作状态对地压力(半展) | 2.45kN/m^2 |
工作状态对地压力(全展) | 2.05kN/m^2 |
行驶状态对地压力 | 33.68kN/m^2 |
整机重量 | 4650kg |
类型 | 无痕橡胶履带 |
液压油箱 | 50L |
辅助动力 | 电动泵 |
举升电机 | 永磁同步电机 48V |
驱动电机 | 永磁同步电机 48V |
充电器 | 48V/60A |
电池 | 315Ah 48V |
最大工作风速 | 12.5m/s |
最大调平角度 | 16° |
尾摆 | 0m |
平台摆动角度 | ±90° |
转台回转角度 | 400°非连续 |
最大行驶侧倾 | 10°/17% |
最大爬坡能力 | 16.7°/30% |
最大行驶速度 | 2km/h |
额定载荷 | 230kg(受限)/120kg(非受限) |
离去角 | 24° |
接近角 | 15° |
支腿垫尺寸(直径) | 0.26m |
J 支腿展开最大长度(半展) | 2.88m |
K 支腿展开最大长度(半展) | 6.45m |
L 支腿展开最大宽度(全展) | 4.48m |
I 支腿展开最大长度(全展) | 4.95m |
履带尺寸 | 1.931m×0.25m |
G 工作平台高度 | 1.25m |
F 工作平台宽度 | 0.7m |
E 工作平台长度 | 1.4m |
C 储藏高度 | 2.05m |
B 储藏宽度 | 0.89m |
D 储藏长度(无平台) | 5.7m |
A 储藏长度(有平台) | 6.15m |
最大下探深度 | 5.8m |
最大跨越高度 | 12.45m |
最大水平延伸 | 14.2m |
最大平台高度 | 25m |
最大工作高度 | 27m |
相关链接