网站地图
整机重量 | 8650kg |
柴油箱 | 100L |
液压油箱 | 105L |
发动机型号 | Kubota v2403-M-DI WP3.2G50E317A |
轮胎 | 33×12-20/8实心轮胎 |
驱动 | 4驱 |
最大工作角度(侧向/纵向) | 2°/3° |
最大爬坡能力 | 40%(22°) |
上升/下降时间 | 60/65s |
转弯半径-外侧 | 5.8m |
转弯半径-内侧 | 2.75m |
行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
行驶速度(收藏状态) | 6.5km/h |
最大工作人数 | 4 |
行走高度 | 9m |
延伸平台安全工作载荷 | 230kg |
额定载荷 | 680kg |
I最小离地间隙 | 0.275m |
H轴距 | 2.9m |
G整机宽度 | 2.3m |
F整机长度 | 4.88m |
E整机高度(护栏折叠) | 2.47m |
整机高度(护栏升起) | 3.16m |
平台延伸尺寸 | 1.3m |
D工作平台宽度 | 1.83m |
C工作平台长度 | 3.98m |
B最小平台高度 | 2.03m |
A最大平台高度 | 16m |
最大工作高度 | 18m |
相关链接