网站地图
整机重量 | 3750kg |
蓄电池 | 8×6V/200Ah |
充电器 | 48V/35A |
额定载荷 | 350kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
行驶速度(收藏状态) | 2km/h |
行驶速度(起升状态) | 0km/h |
转弯半径 | 0m |
驱动电机 | 48V/2×5KW |
上升/下降时间 | 62s/42s |
最大爬坡能力 | 30%(17°) |
最大工作角度(侧向/纵向) | 2°/3° |
驱动 | 双后轮 |
多盘刹车 | 双后轮 |
最大工作高度 | 13.80m |
A 最大平台高度 | 11.80m |
B 最小平台高度 | 1.52m |
C 工作平台长度 | 2.3m |
D 工作平台宽度 | 1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.91m |
E 整机高度(护栏升起) | 2.75m |
整机高度(护栏折叠) | 2.22m |
F 整机长度 | 2.75m |
G 整机宽度 | 1.6m |
H 最小离地间隙 | 0.15m |
相关链接